KFPT normatyvai: vertinimo lentelės
KFPT sudaro atsispaudimai, susilenkimai ir 3000 m bėgimas. Kiekvienoje rungtyje reikia bent 60 taškų; didelė bendra suma nekompensuoja nepasiekto minimumo.
Lentelėje nurodytas rezultatas ir jo taškai. Susilenkimų lentelė bendra abiem lytims. Rodomos tik JSON esančios ribos, tarpinės reikšmės nepridedamos.
Apskaičiuoti KFPT rezultatą →18–21 m. amžiaus grupė
Vyrai · 18–21 m.
Atsispaudimai per 2 min. · Vyrai · 18-21
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 71 | 100 |
| 70 | 99 |
| 69 | 97 |
| 68 | 96 |
| 67 | 94 |
| 66 | 93 |
| 65 | 92 |
| 64 | 90 |
| 63 | 89 |
| 62 | 88 |
| 61 | 86 |
| 60 | 85 |
| 59 | 83 |
| 58 | 82 |
| 57 | 81 |
| 56 | 79 |
| 55 | 78 |
| 54 | 77 |
| 53 | 75 |
| 52 | 74 |
| 51 | 72 |
| 50 | 71 |
| 49 | 70 |
| 48 | 68 |
| 47 | 67 |
| 46 | 66 |
| 45 | 64 |
| 44 | 63 |
| 43 | 61 |
| 42 | 60 |
| 41 | 59 |
| 40 | 57 |
| 39 | 56 |
| 38 | 54 |
| 37 | 53 |
| 36 | 52 |
| 35 | 50 |
| 34 | 49 |
| 33 | 48 |
| 32 | 46 |
| 31 | 45 |
| 30 | 43 |
| 29 | 42 |
| 28 | 41 |
| 27 | 39 |
| 26 | 38 |
| 25 | 37 |
| 24 | 35 |
| 23 | 34 |
| 22 | 32 |
| 21 | 31 |
| 20 | 30 |
| 19 | 28 |
| 18 | 27 |
| 17 | 26 |
| 16 | 24 |
| 15 | 23 |
| 14 | 21 |
| 13 | 20 |
| 12 | 19 |
| 11 | 17 |
| 10 | 16 |
| 9 | 14 |
Susilenkimai per 2 min. · Vyrai · 18-21
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 78 | 100 |
| 77 | 98 |
| 76 | 97 |
| 75 | 95 |
| 74 | 94 |
| 73 | 92 |
| 72 | 90 |
| 71 | 89 |
| 70 | 87 |
| 69 | 86 |
| 68 | 84 |
| 67 | 82 |
| 66 | 81 |
| 65 | 79 |
| 64 | 78 |
| 63 | 76 |
| 62 | 74 |
| 61 | 73 |
| 60 | 71 |
| 59 | 70 |
| 58 | 68 |
| 57 | 66 |
| 56 | 65 |
| 55 | 63 |
| 54 | 62 |
| 53 | 60 |
| 52 | 58 |
| 51 | 57 |
| 50 | 55 |
| 49 | 54 |
| 48 | 52 |
| 47 | 50 |
| 46 | 49 |
| 45 | 47 |
| 44 | 46 |
| 43 | 44 |
| 42 | 42 |
| 41 | 41 |
| 40 | 39 |
| 39 | 38 |
| 38 | 36 |
| 37 | 34 |
| 36 | 33 |
| 35 | 31 |
| 34 | 30 |
| 33 | 28 |
| 32 | 26 |
| 31 | 25 |
| 30 | 23 |
| 29 | 22 |
| 28 | 20 |
| 27 | 18 |
| 26 | 17 |
| 25 | 15 |
| 24 | 14 |
| 23 | 12 |
| 22 | 10 |
| 21 | 9 |
3000 m bėgimas · Vyrai · 18-21
| Laikas (mm:ss) | Taškai |
|---|---|
| 12:06 | 100 |
| 12:12 | 99 |
| 12:18 | 97 |
| 12:24 | 96 |
| 12:30 | 94 |
| 12:36 | 93 |
| 12:42 | 92 |
| 12:48 | 90 |
| 12:54 | 89 |
| 13:00 | 88 |
| 13:06 | 86 |
| 13:12 | 85 |
| 13:18 | 83 |
| 13:24 | 82 |
| 13:30 | 81 |
| 13:36 | 79 |
| 13:42 | 78 |
| 13:48 | 77 |
| 13:54 | 75 |
| 14:00 | 74 |
| 14:06 | 72 |
| 14:12 | 71 |
| 14:18 | 70 |
| 14:24 | 68 |
| 14:30 | 67 |
| 14:36 | 66 |
| 14:42 | 64 |
| 14:48 | 63 |
| 14:54 | 61 |
| 15:00 | 60 |
| 15:06 | 59 |
| 15:12 | 57 |
| 15:18 | 56 |
| 15:24 | 54 |
| 15:30 | 53 |
| 15:36 | 52 |
| 15:42 | 50 |
| 15:48 | 49 |
| 15:54 | 48 |
| 16:00 | 46 |
| 16:06 | 45 |
| 16:12 | 43 |
| 16:18 | 42 |
| 16:24 | 41 |
| 16:30 | 39 |
| 16:36 | 38 |
| 16:42 | 37 |
| 16:48 | 35 |
| 16:54 | 34 |
| 17:00 | 32 |
| 17:06 | 31 |
| 17:12 | 30 |
| 17:18 | 28 |
| 17:24 | 27 |
| 17:30 | 26 |
| 17:35 | 24 |
| 17:42 | 23 |
| 17:48 | 21 |
| 17:54 | 20 |
| 18:00 | 19 |
| 18:06 | 17 |
| 18:18 | 14 |
| 18:24 | 13 |
| 18:30 | 12 |
| 18:36 | 10 |
| 18:42 | 9 |
| 18:48 | 8 |
| 18:54 | 6 |
| 19:00 | 5 |
| 19:06 | 3 |
| 19:12 | 2 |
| 19:18 | 1 |
Moterys · 18–21 m.
Atsispaudimai per 2 min. · Moterys · 18-21
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 42 | 100 |
| 41 | 98 |
| 40 | 97 |
| 39 | 95 |
| 38 | 93 |
| 37 | 91 |
| 36 | 90 |
| 35 | 88 |
| 34 | 86 |
| 33 | 84 |
| 32 | 83 |
| 31 | 81 |
| 30 | 79 |
| 29 | 77 |
| 28 | 76 |
| 27 | 74 |
| 26 | 72 |
| 25 | 70 |
| 24 | 69 |
| 23 | 67 |
| 22 | 65 |
| 21 | 63 |
| 20 | 62 |
| 19 | 60 |
| 18 | 58 |
| 17 | 57 |
| 16 | 55 |
| 15 | 53 |
| 14 | 51 |
| 13 | 50 |
| 12 | 48 |
| 11 | 46 |
| 10 | 44 |
| 9 | 43 |
Susilenkimai per 2 min. · Moterys · 18-21
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 78 | 100 |
| 77 | 98 |
| 76 | 97 |
| 75 | 95 |
| 74 | 94 |
| 73 | 92 |
| 72 | 90 |
| 71 | 89 |
| 70 | 87 |
| 69 | 86 |
| 68 | 84 |
| 67 | 82 |
| 66 | 81 |
| 65 | 79 |
| 64 | 78 |
| 63 | 76 |
| 62 | 74 |
| 61 | 73 |
| 60 | 71 |
| 59 | 70 |
| 58 | 68 |
| 57 | 66 |
| 56 | 65 |
| 55 | 63 |
| 54 | 62 |
| 53 | 60 |
| 52 | 58 |
| 51 | 57 |
| 50 | 55 |
| 49 | 54 |
| 48 | 52 |
| 47 | 50 |
| 46 | 49 |
| 45 | 47 |
| 44 | 46 |
| 43 | 44 |
| 42 | 42 |
| 41 | 41 |
| 40 | 39 |
| 39 | 38 |
| 38 | 36 |
| 37 | 34 |
| 36 | 33 |
| 35 | 31 |
| 34 | 30 |
| 33 | 28 |
| 32 | 26 |
| 31 | 25 |
| 30 | 23 |
| 29 | 22 |
| 28 | 20 |
| 27 | 18 |
| 26 | 17 |
| 25 | 15 |
| 24 | 14 |
| 23 | 12 |
| 22 | 10 |
| 21 | 9 |
3000 m bėgimas · Moterys · 18-21
| Laikas (mm:ss) | Taškai |
|---|---|
| 14:42 | 100 |
| 14:48 | 99 |
| 14:54 | 96 |
| 15:00 | 96 |
| 15:06 | 95 |
| 15:12 | 94 |
| 15:18 | 93 |
| 15:24 | 92 |
| 15:30 | 90 |
| 15:36 | 89 |
| 15:42 | 88 |
| 15:48 | 87 |
| 15:54 | 86 |
| 16:00 | 84 |
| 16:06 | 83 |
| 16:12 | 82 |
| 16:18 | 81 |
| 16:24 | 79 |
| 16:30 | 78 |
| 16:36 | 77 |
| 16:42 | 76 |
| 16:48 | 75 |
| 16:54 | 73 |
| 17:00 | 72 |
| 17:06 | 71 |
| 17:12 | 70 |
| 17:18 | 68 |
| 17:24 | 67 |
| 17:30 | 66 |
| 17:35 | 65 |
| 17:42 | 64 |
| 17:48 | 62 |
| 17:54 | 61 |
| 18:00 | 60 |
| 18:06 | 59 |
| 18:18 | 56 |
| 18:24 | 55 |
| 18:30 | 54 |
| 18:36 | 53 |
| 18:42 | 52 |
| 18:48 | 50 |
| 18:54 | 49 |
| 19:00 | 48 |
| 19:06 | 47 |
| 19:12 | 45 |
| 19:18 | 44 |
| 19:24 | 43 |
| 19:30 | 42 |
| 19:36 | 41 |
| 19:42 | 39 |
| 19:48 | 38 |
| 19:54 | 37 |
| 20:00 | 36 |
| 20:06 | 35 |
| 20:12 | 33 |
| 20:18 | 32 |
| 20:24 | 31 |
| 20:30 | 30 |
| 20:36 | 28 |
| 20:42 | 27 |
| 20:48 | 26 |
| 20:54 | 25 |
| 21:00 | 24 |
| 21:06 | 22 |
| 21:12 | 21 |
| 21:18 | 20 |
| 21:24 | 19 |
| 21:30 | 18 |
| 21:36 | 16 |
| 21:42 | 15 |
| 21:48 | 14 |
| 21:54 | 13 |
| 22:00 | 12 |
| 22:06 | 10 |
| 22:12 | 9 |
| 22:18 | 8 |
| 22:24 | 7 |
| 22:30 | 5 |
| 22:36 | 4 |
| 22:42 | 3 |
| 22:48 | 2 |
| 22:54 | 1 |
22–26 m. amžiaus grupė
Vyrai · 22–26 m.
Atsispaudimai per 2 min. · Vyrai · 22-26
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 75 | 100 |
| 74 | 99 |
| 73 | 98 |
| 72 | 97 |
| 71 | 96 |
| 70 | 94 |
| 69 | 93 |
| 68 | 92 |
| 67 | 91 |
| 66 | 90 |
| 65 | 89 |
| 64 | 87 |
| 63 | 86 |
| 62 | 85 |
| 61 | 84 |
| 60 | 83 |
| 59 | 82 |
| 58 | 81 |
| 57 | 79 |
| 56 | 78 |
| 55 | 77 |
| 54 | 76 |
| 53 | 75 |
| 52 | 74 |
| 51 | 73 |
| 50 | 71 |
| 49 | 70 |
| 48 | 69 |
| 47 | 68 |
| 46 | 67 |
| 45 | 66 |
| 44 | 65 |
| 43 | 63 |
| 42 | 62 |
| 41 | 61 |
| 40 | 60 |
| 39 | 59 |
| 38 | 58 |
| 37 | 57 |
| 36 | 55 |
| 35 | 54 |
| 34 | 53 |
| 33 | 52 |
| 32 | 51 |
| 31 | 50 |
| 30 | 49 |
| 29 | 47 |
| 28 | 46 |
| 27 | 45 |
| 26 | 44 |
| 25 | 43 |
| 24 | 42 |
| 23 | 41 |
| 22 | 39 |
| 21 | 38 |
| 20 | 37 |
| 19 | 36 |
| 18 | 35 |
| 17 | 34 |
| 16 | 33 |
| 15 | 31 |
| 14 | 30 |
| 13 | 29 |
| 12 | 28 |
| 11 | 27 |
| 10 | 26 |
| 9 | 25 |
Susilenkimai per 2 min. · Vyrai · 22-26
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 80 | 100 |
| 79 | 99 |
| 78 | 97 |
| 77 | 96 |
| 76 | 95 |
| 75 | 93 |
| 74 | 92 |
| 73 | 91 |
| 72 | 89 |
| 71 | 88 |
| 70 | 87 |
| 69 | 85 |
| 68 | 84 |
| 67 | 83 |
| 66 | 81 |
| 65 | 80 |
| 64 | 79 |
| 63 | 77 |
| 62 | 76 |
| 61 | 75 |
| 60 | 73 |
| 59 | 72 |
| 58 | 71 |
| 57 | 69 |
| 56 | 68 |
| 55 | 67 |
| 54 | 65 |
| 53 | 64 |
| 52 | 63 |
| 51 | 61 |
| 50 | 60 |
| 49 | 59 |
| 48 | 57 |
| 47 | 56 |
| 46 | 55 |
| 45 | 53 |
| 44 | 52 |
| 43 | 50 |
| 42 | 49 |
| 41 | 48 |
| 40 | 47 |
| 39 | 45 |
| 38 | 44 |
| 37 | 43 |
| 36 | 41 |
| 35 | 40 |
| 34 | 39 |
| 33 | 37 |
| 32 | 36 |
| 31 | 35 |
| 30 | 33 |
| 29 | 32 |
| 28 | 31 |
| 27 | 29 |
| 26 | 28 |
| 25 | 27 |
| 24 | 25 |
| 23 | 24 |
| 22 | 23 |
| 21 | 21 |
3000 m bėgimas · Vyrai · 22-26
| Laikas (mm:ss) | Taškai |
|---|---|
| 12:06 | 100 |
| 12:12 | 99 |
| 12:18 | 98 |
| 12:24 | 97 |
| 12:30 | 96 |
| 12:36 | 94 |
| 12:42 | 93 |
| 12:48 | 92 |
| 12:54 | 91 |
| 13:00 | 90 |
| 13:06 | 89 |
| 13:12 | 88 |
| 13:18 | 87 |
| 13:24 | 86 |
| 13:30 | 84 |
| 13:36 | 83 |
| 13:42 | 82 |
| 13:48 | 81 |
| 13:54 | 80 |
| 14:00 | 79 |
| 14:06 | 78 |
| 14:12 | 77 |
| 14:18 | 76 |
| 14:24 | 74 |
| 14:30 | 73 |
| 14:36 | 72 |
| 14:42 | 71 |
| 14:48 | 70 |
| 14:54 | 69 |
| 15:00 | 68 |
| 15:06 | 67 |
| 15:12 | 66 |
| 15:18 | 64 |
| 15:24 | 63 |
| 15:30 | 62 |
| 15:36 | 61 |
| 15:42 | 60 |
| 15:48 | 59 |
| 15:54 | 58 |
| 16:00 | 57 |
| 16:06 | 56 |
| 16:12 | 54 |
| 16:18 | 53 |
| 16:24 | 52 |
| 16:30 | 51 |
| 16:36 | 50 |
| 16:42 | 49 |
| 16:48 | 48 |
| 16:54 | 47 |
| 17:00 | 46 |
| 17:06 | 44 |
| 17:12 | 43 |
| 17:18 | 42 |
| 17:24 | 41 |
| 17:30 | 40 |
| 17:35 | 39 |
| 17:42 | 38 |
| 17:48 | 37 |
| 17:54 | 36 |
| 18:00 | 34 |
| 18:06 | 33 |
| 18:18 | 31 |
| 18:24 | 30 |
| 18:30 | 29 |
| 18:36 | 28 |
| 18:42 | 27 |
| 18:48 | 26 |
| 18:54 | 24 |
| 19:00 | 23 |
| 19:06 | 22 |
| 19:12 | 21 |
| 19:18 | 20 |
| 19:24 | 19 |
| 19:30 | 18 |
| 19:36 | 17 |
| 19:42 | 16 |
| 19:48 | 14 |
| 19:54 | 13 |
| 20:00 | 12 |
| 20:06 | 11 |
| 20:12 | 10 |
| 20:18 | 9 |
| 20:24 | 8 |
| 20:30 | 7 |
| 20:36 | 6 |
| 20:42 | 4 |
| 20:48 | 3 |
| 20:54 | 2 |
| 21:00 | 1 |
Moterys · 22–26 m.
Atsispaudimai per 2 min. · Moterys · 22-26
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 46 | 100 |
| 45 | 99 |
| 44 | 97 |
| 43 | 96 |
| 42 | 94 |
| 41 | 93 |
| 40 | 92 |
| 39 | 90 |
| 38 | 89 |
| 37 | 88 |
| 36 | 86 |
| 35 | 85 |
| 34 | 83 |
| 33 | 82 |
| 32 | 81 |
| 31 | 79 |
| 30 | 78 |
| 29 | 77 |
| 28 | 76 |
| 27 | 74 |
| 26 | 72 |
| 25 | 71 |
| 24 | 70 |
| 23 | 69 |
| 22 | 67 |
| 21 | 66 |
| 20 | 64 |
| 19 | 63 |
| 18 | 61 |
| 17 | 60 |
| 16 | 59 |
| 15 | 57 |
| 14 | 56 |
| 13 | 54 |
| 12 | 52 |
| 11 | 50 |
| 10 | 49 |
| 9 | 48 |
Susilenkimai per 2 min. · Moterys · 22-26
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 80 | 100 |
| 79 | 99 |
| 78 | 97 |
| 77 | 96 |
| 76 | 95 |
| 75 | 93 |
| 74 | 92 |
| 73 | 91 |
| 72 | 89 |
| 71 | 88 |
| 70 | 87 |
| 69 | 85 |
| 68 | 84 |
| 67 | 83 |
| 66 | 81 |
| 65 | 80 |
| 64 | 79 |
| 63 | 77 |
| 62 | 76 |
| 61 | 75 |
| 60 | 73 |
| 59 | 72 |
| 58 | 71 |
| 57 | 69 |
| 56 | 68 |
| 55 | 67 |
| 54 | 65 |
| 53 | 64 |
| 52 | 63 |
| 51 | 61 |
| 50 | 60 |
| 49 | 59 |
| 48 | 57 |
| 47 | 56 |
| 46 | 55 |
| 45 | 53 |
| 44 | 52 |
| 43 | 50 |
| 42 | 49 |
| 41 | 48 |
| 40 | 47 |
| 39 | 45 |
| 38 | 44 |
| 37 | 43 |
| 36 | 41 |
| 35 | 40 |
| 34 | 39 |
| 33 | 37 |
| 32 | 36 |
| 31 | 35 |
| 30 | 33 |
| 29 | 32 |
| 28 | 31 |
| 27 | 29 |
| 26 | 28 |
| 25 | 27 |
| 24 | 25 |
| 23 | 24 |
| 22 | 23 |
| 21 | 21 |
3000 m bėgimas · Moterys · 22-26
| Laikas (mm:ss) | Taškai |
|---|---|
| 14:42 | 100 |
| 14:48 | 99 |
| 14:54 | 98 |
| 15:00 | 97 |
| 15:06 | 96 |
| 15:12 | 95 |
| 15:18 | 94 |
| 15:24 | 93 |
| 15:30 | 92 |
| 15:36 | 91 |
| 15:42 | 90 |
| 15:48 | 89 |
| 15:54 | 88 |
| 16:00 | 87 |
| 16:06 | 86 |
| 16:12 | 85 |
| 16:18 | 84 |
| 16:24 | 83 |
| 16:30 | 82 |
| 16:36 | 81 |
| 16:42 | 80 |
| 16:48 | 79 |
| 16:54 | 78 |
| 17:00 | 77 |
| 17:06 | 76 |
| 17:12 | 75 |
| 17:18 | 74 |
| 17:24 | 73 |
| 17:30 | 72 |
| 17:35 | 71 |
| 17:42 | 70 |
| 17:48 | 69 |
| 17:54 | 68 |
| 18:00 | 67 |
| 18:06 | 66 |
| 18:18 | 64 |
| 18:24 | 63 |
| 18:30 | 62 |
| 18:36 | 61 |
| 18:42 | 60 |
| 18:48 | 59 |
| 18:54 | 58 |
| 19:00 | 57 |
| 19:06 | 56 |
| 19:12 | 55 |
| 19:18 | 54 |
| 19:24 | 53 |
| 19:30 | 52 |
| 19:36 | 51 |
| 19:42 | 50 |
| 19:48 | 49 |
| 19:54 | 48 |
| 20:00 | 47 |
| 20:06 | 46 |
| 20:12 | 45 |
| 20:18 | 44 |
| 20:24 | 43 |
| 20:30 | 42 |
| 20:36 | 41 |
| 20:42 | 40 |
| 20:48 | 39 |
| 20:54 | 38 |
| 21:00 | 37 |
| 21:06 | 36 |
| 21:12 | 35 |
| 21:18 | 34 |
| 21:24 | 33 |
| 21:30 | 32 |
| 21:36 | 31 |
| 21:42 | 30 |
| 21:48 | 29 |
| 21:54 | 28 |
| 22:00 | 27 |
| 22:06 | 26 |
| 22:12 | 25 |
| 22:18 | 24 |
| 22:24 | 23 |
| 22:30 | 22 |
| 22:36 | 21 |
| 22:42 | 20 |
| 22:48 | 19 |
| 22:54 | 18 |
| 23:00 | 17 |
| 23:06 | 16 |
| 23:12 | 15 |
| 23:18 | 14 |
| 23:24 | 13 |
| 23:30 | 12 |
| 23:36 | 11 |
| 23:42 | 10 |
| 23:48 | 9 |
| 23:54 | 8 |
27–31 m. amžiaus grupė
Vyrai · 27–31 m.
Atsispaudimai per 2 min. · Vyrai · 27-31
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 77 | 100 |
| 76 | 99 |
| 75 | 98 |
| 74 | 97 |
| 73 | 96 |
| 72 | 95 |
| 71 | 94 |
| 70 | 93 |
| 69 | 92 |
| 68 | 91 |
| 67 | 89 |
| 66 | 88 |
| 65 | 87 |
| 64 | 86 |
| 63 | 85 |
| 62 | 84 |
| 61 | 83 |
| 60 | 82 |
| 59 | 81 |
| 58 | 80 |
| 57 | 79 |
| 56 | 78 |
| 55 | 77 |
| 54 | 76 |
| 53 | 75 |
| 52 | 74 |
| 51 | 73 |
| 50 | 72 |
| 49 | 71 |
| 48 | 69 |
| 47 | 68 |
| 46 | 67 |
| 45 | 66 |
| 44 | 65 |
| 43 | 64 |
| 42 | 63 |
| 41 | 62 |
| 40 | 61 |
| 39 | 60 |
| 38 | 59 |
| 37 | 58 |
| 36 | 57 |
| 35 | 56 |
| 34 | 55 |
| 33 | 54 |
| 32 | 53 |
| 31 | 52 |
| 30 | 50 |
| 29 | 49 |
| 28 | 48 |
| 27 | 47 |
| 26 | 46 |
| 25 | 45 |
| 24 | 44 |
| 23 | 43 |
| 22 | 42 |
| 21 | 41 |
| 20 | 40 |
| 19 | 39 |
| 18 | 38 |
| 17 | 37 |
| 16 | 36 |
| 15 | 35 |
| 14 | 34 |
| 13 | 33 |
| 12 | 32 |
| 11 | 31 |
| 10 | 29 |
| 9 | 28 |
Susilenkimai per 2 min. · Vyrai · 27-31
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 82 | 100 |
| 81 | 99 |
| 80 | 98 |
| 79 | 97 |
| 78 | 96 |
| 77 | 95 |
| 76 | 94 |
| 75 | 92 |
| 74 | 91 |
| 73 | 90 |
| 72 | 89 |
| 71 | 88 |
| 70 | 87 |
| 69 | 86 |
| 68 | 85 |
| 67 | 84 |
| 66 | 83 |
| 65 | 82 |
| 64 | 81 |
| 63 | 79 |
| 62 | 78 |
| 61 | 77 |
| 60 | 76 |
| 59 | 75 |
| 58 | 74 |
| 57 | 73 |
| 56 | 72 |
| 55 | 71 |
| 54 | 70 |
| 53 | 69 |
| 52 | 68 |
| 51 | 66 |
| 50 | 65 |
| 49 | 64 |
| 48 | 63 |
| 47 | 62 |
| 46 | 61 |
| 45 | 60 |
| 44 | 59 |
| 43 | 58 |
| 42 | 57 |
| 41 | 56 |
| 40 | 55 |
| 39 | 54 |
| 38 | 52 |
| 37 | 51 |
| 36 | 50 |
| 35 | 49 |
| 34 | 48 |
| 33 | 47 |
| 32 | 46 |
| 31 | 45 |
| 30 | 44 |
| 29 | 43 |
| 28 | 42 |
| 27 | 41 |
| 26 | 39 |
| 25 | 38 |
| 24 | 37 |
| 23 | 36 |
| 22 | 35 |
| 21 | 34 |
3000 m bėgimas · Vyrai · 27-31
| Laikas (mm:ss) | Taškai |
|---|---|
| 12:24 | 100 |
| 12:30 | 99 |
| 12:36 | 98 |
| 12:42 | 97 |
| 12:48 | 96 |
| 12:54 | 95 |
| 13:00 | 94 |
| 13:06 | 92 |
| 13:12 | 91 |
| 13:18 | 90 |
| 13:24 | 89 |
| 13:30 | 88 |
| 13:36 | 87 |
| 13:42 | 86 |
| 13:48 | 85 |
| 13:54 | 84 |
| 14:00 | 83 |
| 14:06 | 82 |
| 14:12 | 81 |
| 14:18 | 79 |
| 14:24 | 78 |
| 14:30 | 77 |
| 14:36 | 76 |
| 14:42 | 75 |
| 14:48 | 74 |
| 14:54 | 73 |
| 15:00 | 72 |
| 15:06 | 71 |
| 15:12 | 70 |
| 15:18 | 69 |
| 15:24 | 68 |
| 15:30 | 66 |
| 15:36 | 65 |
| 15:42 | 64 |
| 15:48 | 63 |
| 15:54 | 62 |
| 16:00 | 61 |
| 16:06 | 60 |
| 16:12 | 59 |
| 16:18 | 58 |
| 16:24 | 57 |
| 16:30 | 56 |
| 16:36 | 55 |
| 16:42 | 54 |
| 16:48 | 52 |
| 16:54 | 51 |
| 17:00 | 50 |
| 17:06 | 49 |
| 17:12 | 48 |
| 17:18 | 47 |
| 17:24 | 46 |
| 17:30 | 45 |
| 17:35 | 44 |
| 17:42 | 43 |
| 17:48 | 42 |
| 17:54 | 41 |
| 18:00 | 39 |
| 18:06 | 38 |
| 18:18 | 36 |
| 18:24 | 35 |
| 18:30 | 34 |
| 18:36 | 33 |
| 18:42 | 32 |
| 18:48 | 31 |
| 18:54 | 30 |
| 19:00 | 29 |
| 19:06 | 28 |
| 19:12 | 26 |
| 19:18 | 25 |
| 19:24 | 24 |
| 19:30 | 23 |
| 19:36 | 22 |
| 19:42 | 21 |
| 19:48 | 20 |
| 19:54 | 19 |
| 20:00 | 18 |
| 20:06 | 17 |
| 20:12 | 16 |
| 20:18 | 15 |
| 20:24 | 14 |
| 20:30 | 12 |
| 20:36 | 11 |
| 20:42 | 10 |
| 20:48 | 9 |
| 20:54 | 8 |
| 21:00 | 7 |
| 21:06 | 6 |
| 21:12 | 5 |
| 21:18 | 4 |
| 21:24 | 3 |
| 21:30 | 2 |
| 21:36 | 1 |
Moterys · 27–31 m.
Atsispaudimai per 2 min. · Moterys · 27-31
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 50 | 100 |
| 49 | 99 |
| 48 | 98 |
| 47 | 96 |
| 46 | 95 |
| 45 | 94 |
| 44 | 93 |
| 43 | 92 |
| 42 | 90 |
| 41 | 89 |
| 40 | 88 |
| 39 | 87 |
| 38 | 85 |
| 37 | 84 |
| 36 | 83 |
| 35 | 82 |
| 34 | 81 |
| 33 | 79 |
| 32 | 78 |
| 31 | 77 |
| 30 | 76 |
| 29 | 75 |
| 28 | 73 |
| 27 | 72 |
| 26 | 71 |
| 25 | 70 |
| 24 | 69 |
| 23 | 67 |
| 22 | 66 |
| 21 | 65 |
| 20 | 64 |
| 19 | 62 |
| 18 | 61 |
| 17 | 60 |
| 16 | 59 |
| 15 | 58 |
| 14 | 56 |
| 13 | 55 |
| 12 | 54 |
| 11 | 52 |
| 10 | 50 |
| 9 | 49 |
Susilenkimai per 2 min. · Moterys · 27-31
| Pakartojimai | Taškai |
|---|---|
| 82 | 100 |
| 81 | 99 |
| 80 | 98 |
| 79 | 97 |
| 78 | 96 |
| 77 | 95 |
| 76 | 94 |
| 75 | 92 |
| 74 | 91 |
| 73 | 90 |
| 72 | 89 |
| 71 | 88 |
| 70 | 87 |
| 69 | 86 |
| 68 | 85 |
| 67 | 84 |
| 66 | 83 |
| 65 | 82 |
| 64 | 81 |
| 63 | 79 |
| 62 | 78 |
| 61 | 77 |
| 60 | 76 |
| 59 | 75 |
| 58 | 74 |
| 57 | 73 |
| 56 | 72 |
| 55 | 71 |
| 54 | 70 |
| 53 | 69 |
| 52 | 68 |
| 51 | 66 |
| 50 | 65 |
| 49 | 64 |
| 48 | 63 |
| 47 | 62 |
| 46 | 61 |
| 45 | 60 |
| 44 | 59 |
| 43 | 58 |
| 42 | 57 |
| 41 | 56 |
| 40 | 55 |
| 39 | 54 |
| 38 | 52 |
| 37 | 51 |
| 36 | 50 |
| 35 | 49 |
| 34 | 48 |
| 33 | 47 |
| 32 | 46 |
| 31 | 45 |
| 30 | 44 |
| 29 | 43 |
| 28 | 42 |
| 27 | 41 |
| 26 | 39 |
| 25 | 38 |
| 24 | 37 |
| 23 | 36 |
| 22 | 35 |
| 21 | 34 |
3000 m bėgimas · Moterys · 27-31
| Laikas (mm:ss) | Taškai |
|---|---|
| 14:54 | 100 |
| 15:00 | 99 |
| 15:06 | 98 |
| 15:12 | 97 |
| 15:18 | 97 |
| 15:24 | 96 |
| 15:30 | 95 |
| 15:36 | 94 |
| 15:42 | 93 |
| 15:48 | 92 |
| 15:54 | 91 |
| 16:00 | 91 |
| 16:06 | 90 |
| 16:12 | 89 |
| 16:18 | 88 |
| 16:24 | 87 |
| 16:30 | 86 |
| 16:36 | 85 |
| 16:42 | 85 |
| 16:48 | 84 |
| 16:54 | 83 |
| 17:00 | 82 |
| 17:06 | 81 |
| 17:12 | 80 |
| 17:18 | 80 |
| 17:24 | 79 |
| 17:30 | 78 |
| 17:35 | 77 |
| 17:42 | 76 |
| 17:48 | 75 |
| 17:54 | 74 |
| 18:00 | 74 |
| 18:06 | 73 |
| 18:18 | 71 |
| 18:24 | 70 |
| 18:30 | 69 |
| 18:36 | 69 |
| 18:42 | 68 |
| 18:48 | 67 |
| 18:54 | 66 |
| 19:00 | 65 |
| 19:06 | 64 |
| 19:12 | 63 |
| 19:18 | 63 |
| 19:24 | 62 |
| 19:30 | 61 |
| 19:36 | 60 |
| 19:42 | 59 |
| 19:48 | 58 |
| 19:54 | 57 |
| 20:00 | 57 |
| 20:06 | 56 |
| 20:12 | 55 |
| 20:18 | 54 |
| 20:24 | 53 |
| 20:30 | 52 |
| 20:36 | 51 |
| 20:42 | 51 |
| 20:48 | 50 |
| 20:54 | 49 |
| 21:00 | 48 |
| 21:06 | 47 |
| 21:12 | 46 |
| 21:18 | 46 |
| 21:24 | 45 |
| 21:30 | 44 |
| 21:36 | 43 |
| 21:42 | 42 |
| 21:48 | 41 |
| 21:54 | 40 |
| 22:00 | 40 |
| 22:06 | 39 |
| 22:12 | 38 |
| 22:18 | 37 |
| 22:24 | 36 |
| 22:30 | 35 |
| 22:36 | 34 |
| 22:42 | 34 |
| 22:48 | 33 |
| 22:54 | 32 |
