Policijos fizinio pasirengimo normatyvai
Policijos fizinio pasirengimo skaičiuoklė naudoja vidaus tarnybos keturių rungčių vertinimo lenteles. Reikia ir kiekvienos rungties minimumo, ir bendros sumos pagal amžių, lytį bei I–III lygį.
Oficialų lygį patikslinkite atranką organizuojančioje įstaigoje. UGM pretendentų plaukimo sąlyga policijos skaičiuoklėje netaikoma.
Apskaičiuoti policijos rezultatą →Vyrai
Vyrai · rungčių taškai
| Taškai | 10 × 10 m (s) | 100 m (s) | Prisitraukimai (kartai) | Atsispaudimai / 1,5 min. (kartai) | 3000 m (mm:ss) | 1000 m (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 12,8 | 17 | 80 | 11:30 | 3:30 |
| 14 | 24,5 | 13 | 16 | 75 | 11:45 | 3:40 |
| 13 | 25 | 13,2 | 15 | 70 | 12:05 | 3:50 |
| 12 | 25,5 | 13,4 | 14 | 65 | 12:25 | 4:00 |
| 11 | 26 | 13,6 | 13 | 60 | 12:40 | 4:10 |
| 10 | 26,5 | 13,9 | 12 | 55 | 13:00 | 4:20 |
| 9 | 27 | 14,2 | 11 | 50 | 13:35 | 4:30 |
| 8 | 27,5 | 14,6 | 10 | 45 | 14:10 | 4:40 |
| 7 | 28 | 15 | 9 | 40 | 14:45 | 4:50 |
| 6 | 29 | 15,5 | 8 | 35 | 15:20 | 5:00 |
| 5 | 30 | 16 | 7 | 30 | 16:00 | 5:15 |
| 4 | 31 | 16,5 | 6 | 25 | 16:40 | 5:30 |
| 3 | 32 | 17 | 5 | 20 | 17:20 | 5:45 |
| 2 | 33 | 18 | 4 | 15 | 18:10 | 6:00 |
| 1 | 34 | 19 | 3 | 10 | 18:40 | 6:30 |
Vyrai · sėstis ir siekti
| Taškai | Centimetrai |
|---|---|
| 4 | 14 |
| 3 | 6 |
| 2 | -2 |
| 1 | -10 |
Vyrai · minimali keturių rungčių suma
| Amžius | I lygis | II lygis | III lygis |
|---|---|---|---|
| 18–29 | 31 | 26 | 23 |
| 30–39 | 26 | 20 | 19 |
| 40–49 | 24 | 18 | 15 |
| 50–59 | 22 | 13 | 11 |
| 60–65 | 10 | 7 | 4 |
Vyrai · rungčių minimumai (taškais)
| Lygis | Greitis | Atsispaudimai | Prisitraukimai / atsilenkimai | 1000 m | Ilgoji distancija | Lankstumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| II | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| III | 1 | 1 | 1 | 1 | Netaikoma | 1 |
Moterys
Moterys · rungčių taškai
| Taškai | 10 × 10 m (s) | 100 m (s) | Atsilenkimai / 30 s (kartai) | Atsispaudimai / 1,5 min. (kartai) | 2000 m (mm:ss) | 1000 m (mm:ss) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 14,5 | 36 | 30 | 9:20 | 5:00 |
| 14 | 27,5 | 15 | 34 | 28 | 9:40 | 5:10 |
| 13 | 28 | 15,5 | 32 | 26 | 10:00 | 5:20 |
| 12 | 28,5 | 16 | 30 | 24 | 10:20 | 5:30 |
| 11 | 29 | 16,5 | 28 | 22 | 10:40 | 5:40 |
| 10 | 29,5 | 17 | 26 | 20 | 11:00 | 5:50 |
| 9 | 30 | 17,5 | 24 | 18 | 11:30 | 6:00 |
| 8 | 31 | 18 | 22 | 16 | 12:00 | 6:10 |
| 7 | 32 | 18,5 | 20 | 14 | 12:30 | 6:20 |
| 6 | 33 | 19 | 18 | 12 | 13:00 | 6:30 |
| 5 | 34 | 19,5 | 16 | 10 | 13:30 | 6:45 |
| 4 | 35 | 20 | 14 | 8 | 14:00 | 7:00 |
| 3 | 36 | 20,5 | 12 | 6 | 14:30 | 7:15 |
| 2 | 37 | 21 | 10 | 5 | 15:00 | 7:30 |
| 1 | 39 | 21,5 | 8 | 4 | 15:30 | 8:00 |
Moterys · sėstis ir siekti
| Taškai | Centimetrai |
|---|---|
| 4 | 16 |
| 3 | 8 |
| 2 | 0 |
| 1 | -8 |
Moterys · minimali keturių rungčių suma
| Amžius | I lygis | II lygis | III lygis |
|---|---|---|---|
| 18–29 | 30 | 25 | 21 |
| 30–39 | 27 | 21 | 17 |
| 40–49 | 21 | 17 | 14 |
| 50–59 | 16 | 14 | 9 |
| 60–65 | 10 | 7 | 4 |
Moterys · rungčių minimumai (taškais)
| Lygis | Greitis | Atsispaudimai | Prisitraukimai / atsilenkimai | 1000 m | Ilgoji distancija | Lankstumas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| II | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| III | 1 | 1 | 1 | 1 | Netaikoma | 1 |
Ilgoji distancija skaičiuoklėje pasirenkama tik 18–29 m. I–II lygiui. Kitoms grupėms ir III lygiui – 1000 m. Lentelių laikas pateikiamas mm:ss, greičio rungtys – sekundėmis. Minimalios taškų sumos priklauso nuo amžiaus, o rungčių taškų ribos bendros amžiaus grupėms.
Normatyvai patikrinti: 2026-10-06. Tai duomenų atitikties patikra; aktualią taikymo redakciją patikslinkite įstaigoje. Šaltiniai ir ribotumai.